|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable, SS304 SS316L | Forma: | Igual, igual/reductor, unión, reduciendo, ronda |
|---|---|---|---|
| Código principal: | Ronda, hexágono, cuadrado, ronda/cuadrado | Tipo: | Camiseta |
| Conexión: | Soldadura, roscada | Técnicas: | Bastidor |
| Estándar: | ESTRUENDO, ANSI, ASTM | TAMAÑO: | El tamaño modificado para requisitos particulares, 3/4", el 1/2 inconsútil” a 24" soldó con autógena |
| Uso: | Aceite, petróleo, sustancia química | Tratamiento superficial: | Puliendo, decapado con ácido |
| color: | Plata | Hilo: | NPT |
| Nombre: | Unión inoxidable estándar de la tubería de acero de Astm que cabe la pulgada del 1/2 | Palabra clave: | colocación de acero de la unión |
| Resaltar: | Unión inoxidable de la tubería de acero de ASTM,Unión inoxidable de la tubería de acero de la pulgada del 1/2,Unión roscada de acero inoxidable del NPT |
||
el proveedor inoxidable de la unión de la tubería de acero de China roscó ANSI de la fábrica de la unión del tubo, dinar, estándar 1/8" de los jis - 4" el caber inoxidable de la tubería de acero de los tamaños 316 usado para conectar el aire, agua, aceite, gas natural, tuberías del vapor
| Nombre de producto | Tubería de acero inoxidable de lanzamiento que cabe la unión femenina común de la entrerrosca roscada. |
| Aspereza | Ra 1.6~3.2 |
| Conexión | Hembra |
| Material | Acero inoxidable los 304/316/CF8/CF8M |
| Diseño | Según el dibujo o la muestra del cliente. |
| Tratamiento superficial | Polaco/conservando en vinagre |
| Otros productos | Según los diversos requisitos de clientes puede ser modificado para requisitos particulares para diverso de las instalaciones, de las válvulas y de los transportes de tuberías. |
| Proceso | El bastidor de inversión, bastidor perdido de la cera, bastidor del solenoide de silicona, bastidor de cristal de agua, a presión fundición. |
| Estándar | AISI, ANSI, ASTM, JIS, GB, ISO, ESTRUENDO. |
| Certificado | TS16949, SGS, ISO, o como su requisito de hacer la prueba por los terceros. |
| Tolerancia | +/- 0.1m m |
| Temperatura | -20°c a +220°c |
| Uso | Agua y aceite y gas |
| Hilo | NPT BSPP BSPT |
| Plazo de expedición | 30-45 días |
| El trabajar a máquina | Golpeando ligeramente, moliendo, pulido, perforando, el trabajar a máquina del CNC. |
| Capacidad de producción | 1000 toneladas/año |
| Servicio | OEM/ODM |
Persona de Contacto: Mr. Victor
Teléfono: +86-18614058820
Fax: 86-0317-4710299